SUMMER 8 MAN DIVISION
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOCHET (14U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 91 | 0 | 91 |
2 | CULLINAN (12U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 82 | 6 | 76 |
3 | LANSEY (6U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 67 | 0 | 67 |
4 | SQUIDS (S-5M) | 2 | 0 | 1000 | 66 | 0 | 66 |
5 | KURTA (10U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 63 | 0 | 63 |
6 | GREENE (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 82 | 20 | 62 |
7 | SMALLOWITZ (12U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 68 | 7 | 61 |
8 | ABRAMSON (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 66 | 12 | 54 |
9 | MALLOR (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 62 | 8 | 54 |
10 | HOLLANDER (6U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 59 | 6 | 53 |
11 | DEGENERATES (WKNT 5M) | 2 | 0 | 1000 | 70 | 18 | 52 |
12 | MARKS (8U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 48 | 0 | 48 |
13 | BILLIG (8U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 59 | 13 | 46 |
14 | DONZIS (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 59 | 13 | 46 |
15 | GOLDSMITH (8U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 45 | 0 | 45 |
16 | JAMES (14U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 47 | 6 | 41 |
17 | HOROWITZ (17U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 73 | 33 | 40 |
18 | PINCUS (12U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 40 | 0 | 40 |
19 | BOGARTS (5M-C) | 2 | 0 | 1000 | 65 | 26 | 39 |
20 | ROGLIANO (10U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 45 | 7 | 38 |
21 | COOPER (6U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 43 | 6 | 37 |
22 | KLEET (12U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 36 | 0 | 36 |
23 | HO (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 54 | 19 | 35 |
24 | HENKEL (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 46 | 13 | 33 |
25 | KESSELMAN (14U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 33 | 0 | 33 |
SUMMER 5 MAN DIVISION
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOCHET (14U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 91 | 0 | 91 |
2 | CULLINAN (12U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 82 | 6 | 76 |
3 | LANSEY (6U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 67 | 0 | 67 |
4 | SQUIDS (S-5M) | 2 | 0 | 1000 | 66 | 0 | 66 |
5 | KURTA (10U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 63 | 0 | 63 |
6 | GREENE (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 82 | 20 | 62 |
7 | SMALLOWITZ (12U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 68 | 7 | 61 |
8 | ABRAMSON (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 66 | 12 | 54 |
9 | MALLOR (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 62 | 8 | 54 |
10 | HOLLANDER (6U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 59 | 6 | 53 |
11 | DEGENERATES (WKNT 5M) | 2 | 0 | 1000 | 70 | 18 | 52 |
12 | MARKS (8U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 48 | 0 | 48 |
13 | BILLIG (8U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 59 | 13 | 46 |
14 | DONZIS (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 59 | 13 | 46 |
15 | GOLDSMITH (8U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 45 | 0 | 45 |
16 | JAMES (14U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 47 | 6 | 41 |
17 | HOROWITZ (17U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 73 | 33 | 40 |
18 | PINCUS (12U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 40 | 0 | 40 |
19 | BOGARTS (5M-C) | 2 | 0 | 1000 | 65 | 26 | 39 |
20 | ROGLIANO (10U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 45 | 7 | 38 |
21 | COOPER (6U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 43 | 6 | 37 |
22 | KLEET (12U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 36 | 0 | 36 |
23 | HO (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 54 | 19 | 35 |
24 | HENKEL (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 46 | 13 | 33 |
25 | KESSELMAN (14U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 33 | 0 | 33 |
SUMMER WEEKNIGHT 5 MAN DIVISION
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOCHET (14U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 91 | 0 | 91 |
2 | CULLINAN (12U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 82 | 6 | 76 |
3 | LANSEY (6U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 67 | 0 | 67 |
4 | SQUIDS (S-5M) | 2 | 0 | 1000 | 66 | 0 | 66 |
5 | KURTA (10U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 63 | 0 | 63 |
6 | GREENE (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 82 | 20 | 62 |
7 | SMALLOWITZ (12U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 68 | 7 | 61 |
8 | ABRAMSON (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 66 | 12 | 54 |
9 | MALLOR (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 62 | 8 | 54 |
10 | HOLLANDER (6U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 59 | 6 | 53 |
11 | DEGENERATES (WKNT 5M) | 2 | 0 | 1000 | 70 | 18 | 52 |
12 | MARKS (8U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 48 | 0 | 48 |
13 | BILLIG (8U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 59 | 13 | 46 |
14 | DONZIS (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 59 | 13 | 46 |
15 | GOLDSMITH (8U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 45 | 0 | 45 |
16 | JAMES (14U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 47 | 6 | 41 |
17 | HOROWITZ (17U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 73 | 33 | 40 |
18 | PINCUS (12U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 40 | 0 | 40 |
19 | BOGARTS (5M-C) | 2 | 0 | 1000 | 65 | 26 | 39 |
20 | ROGLIANO (10U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 45 | 7 | 38 |
21 | COOPER (6U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 43 | 6 | 37 |
22 | KLEET (12U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 36 | 0 | 36 |
23 | HO (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 54 | 19 | 35 |
24 | HENKEL (10U BOYS) | 2 | 0 | 1000 | 46 | 13 | 33 |
25 | KESSELMAN (14U GIRLS) | 2 | 0 | 1000 | 33 | 0 | 33 |