6U South
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |
6U North
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |
8U North
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |
8U South
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |
8U Central
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |
10U North
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |
10U South
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |
10U Central
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |
12U South
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |
12U Central
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |
12U North
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |
14U
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |
High School (17U)
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEAM 1- CHIEFS (6U N) | 9 | 0 | 1000 | 231 | 0 | 231 |
2 | TEAM 7- SEAHAWKS (8U S) | 9 | 0 | 1000 | 234 | 13 | 221 |
3 | TEAM 11- BROWNS (14U N) | 9 | 0 | 1000 | 275 | 73 | 202 |
4 | TEAM 4- COWBOYS (10U N) | 9 | 0 | 1000 | 260 | 104 | 156 |
5 | TEAM 8- BILLS (12U N) | 9 | 0 | 1000 | 256 | 102 | 154 |
6 | TRASH (WKNT) | 7 | 0 | 1000 | 226 | 128 | 98 |
7 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
8 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
9 | THE SHIVAS | 11 | 1 | 917 | 297 | 157 | 140 |
10 | O-STATE | 10 | 1 | 909 | 297 | 172 | 125 |
11 | PH7 | 9 | 1 | 900 | 286 | 131 | 155 |
12 | TEAM 4- SEAHAWKS (8U N) | 9 | 1 | 900 | 180 | 30 | 150 |
13 | DAWGS | 9 | 1 | 900 | 243 | 101 | 142 |
14 | TEAM 5- DOLPHINS (17U) | 8 | 1 | 889 | 314 | 160 | 154 |
15 | TEAM 1- RAVENS (17U) | 8 | 1 | 889 | 315 | 214 | 101 |
16 | POLK HIGH PANTHERS | 8 | 1 | 889 | 189 | 134 | 55 |
17 | TEAM 1- RAVENS (6U S) | 7 | 1 | 875 | 230 | 19 | 211 |
18 | TEAM 6- TEXANS (6U N) | 7 | 1 | 875 | 190 | 36 | 154 |
19 | TEAM 6- BUCCANEERS (14U S) | 6 | 1 | 857 | 251 | 78 | 173 |
20 | TEAM 1- STEELERS (8U S) | 6 | 1 | 857 | 189 | 20 | 169 |