5 MAN
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAWGS (W) | 5 | 0 | 1000 | 153 | 86 | 67 |
2 | SCREWED (W) | 5 | 0 | 1000 | 126 | 85 | 41 |
3 | SMASH N DASHERS (W) | 4 | 1 | 800 | 151 | 52 | 99 |
4 | SHADOW (W) | 4 | 1 | 800 | 169 | 99 | 70 |
5 | THE AKTSUKI (W) | 4 | 1 | 800 | 118 | 84 | 34 |
6 | FIRE (W) | 4 | 1 | 800 | 130 | 98 | 32 |
7 | CLEVELAND STEAMERS (W) | 4 | 1 | 800 | 154 | 126 | 28 |
8 | DEEP BALLZ (W) | 3 | 2 | 600 | 162 | 100 | 62 |
9 | GOD SQUAD (W) | 3 | 2 | 600 | 177 | 131 | 46 |
10 | TEAM ETHAN’S ARMY (W) | 3 | 2 | 600 | 122 | 88 | 34 |
11 | HEX NATION (W) | 3 | 2 | 600 | 117 | 87 | 30 |
12 | HEADHUNTERS (W) | 3 | 2 | 600 | 91 | 92 | -1 |
13 | PRACTICE TEAM (W) | 3 | 2 | 600 | 101 | 105 | -4 |
14 | LIFFL TEAM (W) | 3 | 2 | 600 | 86 | 95 | -9 |
15 | NADS DEEP (W) | 3 | 2 | 600 | 75 | 96 | -21 |
16 | LILY FLANIGANS (W) | 3 | 3 | 500 | 153 | 132 | 21 |
17 | BTB (W) | 3 | 3 | 500 | 84 | 89 | -5 |
18 | GOATS (W) | 2 | 3 | 400 | 97 | 97 | 0 |
19 | GANG GREEN (W) | 2 | 3 | 400 | 115 | 117 | -2 |
20 | YOUNG BULLS (W) | 2 | 4 | 333 | 102 | 100 | 2 |
21 | KINGS OF QUEENS (W) | 2 | 4 | 333 | 86 | 104 | -18 |
22 | STRONG ISLAND (W) | 2 | 4 | 333 | 103 | 139 | -36 |
23 | BELLMORE BEACH RUNNERS (W) | 1 | 5 | 167 | 132 | 183 | -51 |
24 | UNCUT GEMS (W) | 1 | 5 | 167 | 83 | 143 | -60 |
25 | MIGHTY MIDGETS (W) | 1 | 6 | 143 | 51 | 168 | -117 |
26 | BALLS DEEP (W) | 0 | 6 | 0 | 26 | 133 | -107 |
27 | TITTSBURGH FEELERS (W) | 0 | 6 | 0 | 88 | 223 | -135 |
8 MAN
Pos | Team | W | L | PCT. | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARK KNIGHTS (W) | 4 | 1 | 800 | 91 | 52 | 39 |
2 | RED STORM (W) | 4 | 1 | 800 | 88 | 54 | 34 |
3 | CRUSH (W) | 4 | 1 | 800 | 104 | 75 | 29 |
4 | LI GOOMBAHS (W) | 4 | 1 | 800 | 65 | 56 | 9 |
5 | APEX (W) | 4 | 2 | 667 | 121 | 79 | 42 |
6 | OUTSIDERS (W) | 4 | 3 | 571 | 56 | 59 | -3 |
7 | HENNYTING’S POSSIBLE (W) | 2 | 4 | 333 | 74 | 56 | 18 |
8 | DIAMOND CUTTERS (W) | 2 | 5 | 286 | 95 | 102 | -7 |
9 | KNIGHTS (W) | 1 | 5 | 167 | 87 | 94 | -7 |
10 | CELTS (W) | 0 | 6 | 0 | 12 | 166 | -154 |